| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Informations de base.
Plage de mesure | Manomètre haute pression |
Précision | 2.5 |
Application | Industriel, Civil |
Type de connexion | Direction radiale |
Structure d"installation | Montage direct |
Indicateur de référence de pression | Manomètre général |
Connexion | Laiton |
Connexion au processus | 1/8",1/4",3/",1/2" En option |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | RTQD |
Code SH | 3917400000 |
Taper | Manomètre général |
Afficher | Aiguille |
Structure | Manomètre à ressort |
Fonction | Type d"indication locale, contrôlé par signal électrique |
Caractéristiques du milieu de mesure | Manomètre général |
Matériel | Acier inoxydable |
Plage de mesure | 0-1000kPa |
Taille nominale | 63mm,100mm,160mm |
Spécification | Amplia Gama |
Origine | Wenzhou, Zhejiang, Chine |
Capacité de production | 1000000 par an |
Emballage et livraison
Taille du paquet | 10,00 cm 10,00 cm 5,00 cm |
Poids brut du colis | 0,100 kg |
Jauge à capsule
Le manomètre convient pour mesurer la pression ou le vide d'un liquide corrosif qui ne cristallisera pas et ne se solidifiera pas.
Les manomètres à membrane sont divisés en type standard et en type entièrement en acier inoxydable, il existe une différence de matériau et de plage de mesure entre eux. En plus de mesurer la pression commune, le manomètre à diaphragme en acier inoxydable peut mesurer la basse pression de 1,6 ~ 40 Kpa et le vide. Un manomètre à diaphragme en acier inoxydable avec connecteur à bride peut être utilisé pour mesurer la pression des milieux dans lesquels existent des granulés et des dépôts. Ainsi, les jauges sont largement utilisées pour mesurer la basse pression d'un milieu corrosif dans l'industrie chimique.
Spécification
Nom du produit : | Jauge à capsule |
Taille normale : | 2,5"(63mm),3"(75mm),4"(100mm),6"(150mm). |
Plage de pression : | plage de pression équivalente |
Précision: | ±1 %,±1,6 % |
Température de fonctionnement : | -20°C à +60°C |
Cas: | Acier inoxydable |
Lunette : | Acier inoxydable |
Printemps: | Capsule |
Connexion: | Acier inoxydable |
Mouvement: | Acier inoxydable |
Cadran: | Aluminium |
Aiguille: | Aluminium |
Fenêtre: | Verre trempé |
Fil de discussion: | 1/8',1/4', 3/8',1/2'; |
Bouchon de remplissage : | Gel de nitrile ou de silice |
À tous nos plus chers amis, nous participons à l'exposition PTC 2026 qui s'est tenue à Shanghai en Chine du 3 au 6 novembre. Notre numéro de stand : C36 Bienvenue à votre venue ~
À tous, très chers amis : Nous participons maintenant à l'exposition WIN FAIR 2025 à Istanbul. Veuillez vérifier les informations indiquées : Nom de l'exposition : WIN EURASIA Numéro : 8 HALL D233 Date : 28 mai - 31 mai 2025Adresse : Istanbul Expo CenterBienvenue sur notre stand
À tous nos plus chers amis, nous participons à l'exposition PTC 2026 qui s'est tenue à Shanghai en Chine du 3 au 6 novembre. Notre numéro de stand : C36 Bienvenue à votre venue ~