| Vous êtes toujours en train de décider ? Obtenez des échantillons de 1,2 $ US/pièce ! 1,2 $ US/pièce Demander un échantillon |
| Quantité: | |
|---|---|
Les composants d'automatisation que vous recherchiez
| Modèle | MINIMUM | MIDI | MAXI | |||||
| OU-1/8'-MINI | OU-1/4'-MINI | OU-3/8'-MINI | OU-3/8'-MIDI | OU-1/2'-MIDI | OU-3/4'-MIDI | OU-3/4'-MAXI | OU-1'-MAXI | |
| OU-1/8'-MINI | OU-1/4'-MINI | OU-3/8'-MINI | OU-3/8'-MIDI | OU-1/2'-MIDI | OU-3/4'-MIDI | OU-3/4'-MAXI | OU-1'-MAXI | |
| OU-1/8'-5M-MINI | OU-1/4'-5M-MINI | OU-3/8'-5M-MINI | OU-3/8'-5M-MIDI | OU-1/2'-5M-MIDI | OU-3/4'-5M-MIDI | OU-3/4'-5M-MAXI | OU-1'-5M-MAXI | |
| Support de travail | Air comprimé filtré | |||||||
| Caractéristiques de la structure | Filtre fritté avec particules d'eau | |||||||
| Type de montage | tuyau, supports, plaque | |||||||
| Position de l'Assemblée | vertical±5 | |||||||
| Connexion | G1/8' | G1/4' | G3/8' | G3/8' | G1/2' | G3/4' | G3/4' | G1' |
| Débit standard | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
| 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
| 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
| Pression de service | 0,5-12 bars | |||||||
| Température de travail | 0-60 | |||||||
| Pression primaire | 1-16 barres | |||||||
| Degré de filtration | 40um/5um | |||||||
| Capacité maximale | 22 ml | |||||||
| Huile recommandée | ISO VG32 ou huile équivalente | |||||||
| Précision du filtre | 40UM,5UM | |||||||
| Débit minimum de lubrifiant | 3L/MIN | 6L/MIN | 10L/MIN | |||||






Notre société peut également fournir d'autres vérins pneumatiques comme ci-dessous,
1. Cylindre standard : SC/SU, MB, CA1
2. Cylindre compact : SDA, CQ2
3. Mini-cylindre : MA, MAL, CJ2, CM2, CJP
4. Cylindre à double arbre : TN, CXS
5. Cylindre à installation libre : CU
6. Cylindre à roulement coulissant : STM
7. Cylindre à trois arbres : MGP
8. Cylindre de butée : RSQ
9. Cylindre de serrage : XCK
10. Cylindre rotatif : MSQ
11. Vérin sans tige : CY1
12. Pince à air : XHZ2/XHC2, XHL2, XHT2
Pour plus d'informations et de détails, vous pouvez nous contacter et visiter notre site Web.
Si vous souhaitez concevoir des produits non standard, n'hésitez pas à nous contacter
À tous nos plus chers amis, nous participons à l'exposition PTC 2026 qui s'est tenue à Shanghai en Chine du 3 au 6 novembre. Notre numéro de stand : C36 Bienvenue à votre venue ~
À tous, très chers amis : Nous participons maintenant à l'exposition WIN FAIR 2025 à Istanbul. Veuillez vérifier les informations indiquées : Nom de l'exposition : WIN EURASIA Numéro : 8 HALL D233 Date : 28 mai - 31 mai 2025Adresse : Istanbul Expo CenterBienvenue sur notre stand
À tous nos plus chers amis, nous participons à l'exposition PTC 2026 qui s'est tenue à Shanghai en Chine du 3 au 6 novembre. Notre numéro de stand : C36 Bienvenue à votre venue ~